Bonne nouvelle pour les travailleurs de la cp 226 ! Leurs salaires ont été augmentés de 3,58% au premier janvier.
Voici les nouveaux montants :
ancienn. | 0 ans | 1 an | 3 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans | 18 ans | 21 ans | 25 ans | 30 ans | 35 ans | 40 ans | 42 ans | 45 ans |
classe 1 | 2518,12 | 2564,40 | 2610,40 | 2656,46 | 2702,96 | 2748,99 | 2779,12 | 2809,05 | 2839,19 | 2869,12 | 2899,22 | 2933,84 | 2968,60 | 2982,68 | 3003,81 |
classe 2 | 2748,99 | 2795,26 | 2841,50 | 2887,76 | 2989,43 | 3160,44 | 3292,19 | 3432,87 | 3555,51 | 3687,52 | 3819,04 | 3950,83 | 4082,41 | 4136,79 | 4218,40 |
classe 3 | 2901,38 | 2947,62 | 3003,20 | 3072,78 | 3188,47 | 3326,76 | 3493,36 | 3617,86 | 3742,64 | 3867,64 | 3992,25 | 4135,65 | 4278,88 | 4338,18 | 4427,11 |
classe 4 | 3053,89 | 3100,18 | 3155,99 | 3225,14 | 3340,80 | 3479,16 | 3645,48 | 3770,47 | 3895,21 | 4019,98 | 4144,98 | 4274,16 | 4403,43 | 4456,75 | 4536,68 |
classe 5 | 3206,68 | 3252,97 | 3308,53 | 3377,50 | 3493,36 | 3636,36 | 3807,39 | 3927,49 | 4047,78 | 4167,91 | 4288,02 | 4412,97 | 4537,92 | 4589,35 | 4666,44 |
classe 6 | 3359,08 | 3405,48 | 3506,92 | 3576,30 | 3691,98 | 3844,29 | 4038,42 | 4158,60 | 4278,88 | 4399,19 | 4519,06 | 4690,25 | 4861,51 | 4932,48 | 5039,06 |
classe 7 | 3511,58 | 3580,74 | 3673,48 | 3766,04 | 3904,56 | 4112,52 | 4394,51 | 4514,60 | 4634,70 | 4754,97 | 4875,13 | 5013,83 | 5152,46 | 5209,43 | 5294,95 |
classe 8 | 3673,48 | 3858,32 | 4043,34 | 4228,11 | 4440,51 | 4653,15 | 4796,57 | 4939,80 | 5083,08 | 5226,47 | 5369,71 | 5522,24 | 5674,42 | 5736,99 | 5830,79 |
