Le coût de la vie évolue, votre salaire aussi. Cette évolution s’appelle l’indexation automatique des salaires.
Cliquez sur le tract lié à votre commission paritaire pour connaître les infos détaillées. Vous ne connaissez pas votre commission paritaire ? Jetez un coup d’œil sur votre fiche de paie ou adressez-vous à votre délégué SETCa.
Mai 2022
| CP 210 | commission paritaire pour les employés de la sidérurgie | +2% |
| CP 216 | commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires | +3,7% |
| CP 224 | commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux | +7,54% |
| CP 309 | commission paritaire pour les sociétés de bourse | +1,6754% |
| CP 310 | commission paritaire pour les banques | +1,68% |
| CP 312 | commission paritaire des grands magasins | +2% |
| CP 130 | commission paritaire de l’imprimerie, des arts graphiques et des journaux | +2% |
| CP 303.01 | commission paritaire de la production de films | +2% |
| CP 330.00 | commission paritaire des établissements et des services de santé | +2% |
| CP 330.01 | commission paritaire pour hôpitaux privés et maisons de soins psychiatriques | +2% |
| CP 330.02 | commission paritaire pour établissements et services de santé bicommunautaires | +2% |
| CP 330.04 | commission paritaire pour établissements et services de santé autres | +2% |
| CP 335 | commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants | +2% |
| RMMG | Revenu minimum mensuel garanti (RMMG) | +2% |
