CP 309: SOCIETES DE BOURSE | Barèmes
CP 309: SOCIETES DE BOURSE
Situation au 07/04/2020
Dernière adaptation: 06/03/2020
Indexation de 0,0459 % en 3/2020. En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, l’indexation est calculée sur le salaire minimum. La différence entre le salaire minimum et le salaire réel est maintenue.
Pour le présent barème salarial, les salaires des jeunes ont été supprimés, ce qui démontre la volonté de la commission d'offrir aux jeunes les mêmes possibilités salariales qu'aux travailleurs âgés. Par conséquent, la CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.
1. : Salaires initiaux mensuels minima
1.1. : Employés
La progression dans le barème pour toutes les catégories dépend de l'accomplissement de douze mois d'expérience professionnel supplémentaires depuis la dernière augmentation salariale. Cette adaptation s'effectuera une fois par an au plus tard dans le courant du mois de janvier.
Pour les travailleurs entrés en service au cours de l'année civile précédente, une adaptation sera effectuée dans le courant du mois de janvier de l'année suivante si la date d'entrée en service est située entre le 1er janvier et le 30 juin.
Le montant de l'adaptation est au moins égal à la différence entre le salaire barémique de la nouvelle année d'expérience et le salaire barémique de l'année d'expérience écoulée. Pour les travailleurs à temps partiel, un calcul au prorata est appliqué en fonction de leurs prestations.
| EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (en années) | CATEGORIE | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 0 | 1.406,88 | 1.407,39 | ||
| 1 | 1.509,87 | 1.510,40 | 1.557,93 | |
| 2 | 1.612,96 | 1.613,35 | 1.664,16 | |
| 3 | 1.715,79 | 1.716,31 | 1.770,36 | 1.823,98 |
| 4 | 1.750,10 | 1.813,38 | 1.834,65 | 1.890,12 |
| 5 | 1.784,44 | 1.858,72 | 1.901,16 | 1.958,77 |
| 6 | 1.818,72 | 1.903,93 | 1.970,01 | 2.029,91 |
| 7 | 1.853,00 | 1.949,29 | 2.039,11 | 2.103,58 |
| 8 | 1.887,32 | 1.994,64 | 2.108,07 | 2.179,79 |
| 9 | 1.921,57 | 2.039,95 | 2.176,95 | 2.258,19 |
| 10 | 1.955,92 | 2.085,18 | 2.245,86 | 2.332,34 |
| 11 | 1.990,25 | 2.130,54 | 2.314,93 | 2.408,48 |
| 12 | 2.024,62 | 2.175,88 | 2.383,73 | 2.484,85 |
| 13 | 2.058,90 | 2.221,25 | 2.452,65 | 2.561,11 |
| 14 | 2.076,13 | 2.266,48 | 2.521,70 | 2.637,51 |
| 15 | 2.093,13 | 2.293,67 | 2.590,61 | 2.713,73 |
| 16 | 2.110,38 | 2.320,86 | 2.659,42 | 2.789,89 |
| 17 | 2.127,53 | 2.347,99 | 2.689,10 | 2.866,23 |
| 18 | 2.144,70 | 2.375,15 | 2.718,61 | 2.942,48 |
| 19 | 2.161,80 | 2.402,40 | 2.748,11 | 2.975,28 |
| 20 | 2.179,09 | 2.429,57 | 2.777,66 | 3.007,92 |
| 21 | 2.196,22 | 2.456,90 | 2.807,15 | 3.040,61 |
| 22 | 2.213,25 | 2.484,04 | 2.836,72 | 3.073,28 |
| 23 | 2.230,43 | 2.511,06 | 2.866,23 | 3.106,01 |
| 24 | 2.230,43 | 2.538,32 | 2.895,78 | 3.138,68 |
| 25 | 2.256,21 | 2.538,32 | 2.925,31 | 3.171,36 |
| 26 | 2.256,21 | 2.565,59 | 2.954,83 | 3.204,08 |
| 27 | 2.281,83 | 2.565,59 | 2.954,83 | 3.236,77 |
| 28 | 2.281,83 | 2.592,71 | 2.984,41 | 3.269,51 |
| 29 | 2.307,72 | 2.592,71 | 2.984,41 | 3.269,51 |
| 30 | 2.307,72 | 2.620,23 | 3.013,89 | 3.302,14 |
| 31 | 2.333,51 | 2.620,23 | 3.013,89 | 3.302,14 |
| 32 | 2.333,51 | 2.647,48 | 3.043,64 | 3.334,80 |
| 33 | 2.333,51 | 2.647,48 | 3.043,64 | 3.334,80 |
| 34 | 2.359,19 | 2.647,48 | 3.043,64 | 3.334,80 |
| 35 | 2.674,74 | 3.073,22 | 3.367,71 | |
| 36 | 3.073,22 | 3.367,71 | ||
| 37 | 3.073,22 | 3.367,71 | ||
| 38 | 3.400,49 | |||
| 39 | 3.400,49 | |||
| 40 | 3.400,49 | |||
1.2. : Etudiants
1.2.1. : Humanités
| NIVEAU | |
|---|---|
| 2ème deg. 1ère a. | 1.201,05 |
| 2ème deg. 2ème a. | 1.201,05 |
| 3ème deg. 1ère a. | 1.303,90 |
| 3ème deg. 2ème a. | 1.406,88 |
1.2.2. : Enseignement supérieur
| NIVEAU | |
|---|---|
| 1ère année | 1.509,87 |
| 2ème année | 1.612,96 |
| 3ème année | 1.715,79 |
| 4ème année | 1.750,10 |
| 5ème année | 1.784,44 |
