Le coût de la vie évolue, votre salaire aussi. Cette évolution s’appelle l’indexation automatique des salaires. Cliquez sur le tract lié à votre commission paritaire pour connaître les infos détaillées. Vous ne connaissez pas votre commission paritaire ? Jetez un coup d’œil sur votre fiche de paie ou adressez-vous à votre délégué SETCa.
Janvier 2021 :
| CP 200 | CPAE | 0,95% |
| CP 217 | CP pour les employés de casino | 1,003% |
| CP 220 | CP pour les employés de l'industrie alimentaire | 1% |
| CP 226 | CP pour les employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes | 0,9% |
| CP 302 | CP de l'industrie hôtelière | 1,003% |
| CP 306 | CP des entreprises d'assurances | 0,89921% |
| CP 323 | CP pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques | 0,95% |
| CP 333 | CP pour les attractions touristiques | 0,95% |
| CP 340 | CP pour les technologies orthopédiques | 0,95% |
| CP 341 | CP pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement | 0,95% |
