Le coût de la vie évolue, votre salaire aussi. Cette évolution s’appelle l’indexation automatique des salaires.
Cliquez sur le tract lié à votre commission paritaire pour connaître les infos détaillées. Vous ne connaissez pas votre commission paritaire ?
Vous ne connaissez pas votre commission paritaire ? Jetez un coup d’œil sur votre fiche de paie ou adressez-vous à votre délégué SETCa.
Aout
| CP 130 | Imprimerie, des arts graphiques et des journaux. | +2% |
| CP 320 | Pompes funèbres | +2% |
| CP 321 | Grossistes-répartiteurs en médicaments | +2% |
Septembre
| CP 202.00 | Employés du commerce de détail alimentaire | +1% |
| CP 210 | Employés de la sidérurgie | +2% |
| CP 216 | Employés occupés chez les notaires | +0,86% |
| CP 309 | Sociétés de bourse | +0,7726% |
| CP 310 | Banques | +0,77% |
| CP 311 | Grandes entreprises de vente au détail | +2% |
| CP 330.00 | Etablissements et des services de santé | +2% |
| CP 330.01 | Hôpitaux privés et maisons de soins psychiatriques | +2% |
| CP 330.02 | Etablissements et services de santé bicommunautaires | +2% |
| CP 330.04 | Etablissements et services de santé autres | +2% |
| CP 332 | Accueil de l’Enfance (FWB) | +2% |
| CP 332 | Action sociale et Santé (RW et COCOF) | +2% |
