| CP 307: ENTREPRISES DE COURTAGE ET AGENCES D'ASSURANCES |
| 1. RÉGIME (sur base hebdomadaire) : 37h30 |
| 1.1. : Barèmes |
CP 307: ENTREPRISES DE COURTAGE ET AGENCES D'ASSURANCES
Situation au 07/04/2020
Dernière adaptation: 03/12/2019
Augmentation CCT de 0.55% en 12/2019.
En cas d’indexation et d'augmentation CCT en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.
Pour le présent barème salarial, les salaires des jeunes ont été supprimés, ce qui démontre la volonté de la commission d'offrir aux jeunes les mêmes possibilités salariales qu'aux travailleurs âgés. Par conséquent, la CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.
1. RÉGIME (sur base hebdomadaire) : 37h30
1.1. : Barèmes
Si le nombre réel d'années d'expérience des travailleurs dépasse le nombre maximum d'années d'expérience du barème salarial de la catégorie, c'est celui-ci qui est pris en considération.
A leur engagement, les travailleurs se verront attribuer la classe de la fonction qu'ils exerceront.
Lorsqu'il y a cumul de fonctions, il est tenu compte, pour la fixation de la rémunération, du temps consacré à chacune des fonctions remplies par l'employé. Dans le cas où un travailleur exerce une fonction d'une classe supérieure à raison de 60% de son temps de travail, celui-ci se verra attribué la rémunération de la classe supérieure.
La fin de la scolarité obligatoire selon la législation belge est prise comme point de départ pour l'acquisition de compétences.
1.1.1. : Personnel d'exécution
| ANNEES D'EXPERIENCE | CATEGORIE | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Expérience normale de départ : 3 ans | Expérience normale de départ : 4 ans | Expérience normale de départ : 6 ans | Expérience normale de départ : 8 ans | |
| Etudiants | 1.213,87 | |||
| 0 | 1.371,26 | 1.447,81 | 1.533,16 | 1.604,64 |
| 1 | 1.449,96 | 1.531,02 | 1.612,10 | 1.687,34 |
| 2 | 1.528,65 | 1.614,22 | 1.695,19 | 1.774,40 |
| 3 | 1.607,34 | 1.680,79 | 1.782,64 | 1.866,02 |
| 4 | 1.626,22 | 1.697,41 | 1.800,68 | 1.885,31 |
| 5 | 1.645,36 | 1.722,42 | 1.818,70 | 1.904,60 |
| 6 | 1.664,71 | 1.747,74 | 1.836,75 | 1.923,89 |
| 7 | 1.687,54 | 1.773,44 | 1.863,80 | 1.943,19 |
| 8 | 1.710,71 | 1.797,83 | 1.891,24 | 1.962,47 |
| 9 | 1.734,18 | 1.822,51 | 1.919,14 | 2.001,06 |
| 10 | 1.759,72 | 1.847,58 | 1.947,41 | 2.040,40 |
| 11 | 1.785,58 | 1.874,78 | 1.976,14 | 2.090,58 |
| 12 | 1.808,35 | 1.902,41 | 2.005,26 | 2.142,01 |
| 13 | 1.831,44 | 1.926,72 | 2.044,71 | 2.194,71 |
| 14 | 1.851,19 | 1.951,32 | 2.074,87 | 2.248,76 |
| 15 | 1.871,22 | 1.972,40 | 2.115,70 | 2.293,08 |
| 16 | 1.889,59 | 1.993,73 | 2.146,93 | 2.338,25 |
| 17 | 1.908,17 | 2.013,33 | 2.168,07 | 2.384,38 |
| 18 | 1.917,52 | 2.023,24 | 2.189,44 | 2.419,61 |
| 19 | 1.926,94 | 2.033,20 | 2.210,98 | 2.455,40 |
| 20 | 1.936,39 | 2.043,19 | 2.232,77 | 2.491,75 |
| 21 | 1.945,95 | 2.053,26 | 2.254,75 | 2.516,29 |
| 22 | 1.955,49 | 2.063,35 | 2.276,93 | 2.541,17 |
| 23 | 1.970,85 | 2.073,47 | 2.299,42 | 2.566,24 |
| 24 | 1.970,85 | 2.093,86 | 2.322,06 | 2.591,54 |
| 25 | 1.984,42 | 2.093,86 | 2.344,96 | 2.617,13 |
| 26 | 1.984,42 | 2.114,49 | 2.368,07 | 2.642,98 |
| 27 | 1.998,10 | 2.114,49 | 2.368,07 | 2.669,08 |
| 28 | 1.998,10 | 2.135,33 | 2.391,41 | 2.721,79 |
| 29 | 2.009,89 | 2.135,33 | 2.391,41 | 2.721,79 |
| 30 | 2.009,89 | 2.156,31 | 2.414,98 | 2.755,39 |
| 31 | 2.021,74 | 2.156,31 | 2.414,98 | 2.755,39 |
| 32 | 2.021,74 | 2.177,55 | 2.438,81 | 2.785,31 |
| 33 | 2.031,70 | 2.177,55 | 2.438,81 | 2.785,31 |
| 34 | 2.031,70 | 2.199,00 | 2.462,88 | 2.815,60 |
| 35 | 2.041,68 | 2.199,00 | 2.462,88 | 2.815,60 |
| 36 | 2.041,68 | 2.220,65 | 2.487,14 | 2.846,23 |
| 37 | 2.051,70 | 2.220,65 | 2.487,14 | 2.846,23 |
| 38 | 2.051,70 | 2.242,54 | 2.511,70 | 2.874,34 |
| 39 | 2.061,80 | 2.242,54 | 2.511,70 | 2.874,34 |
| 40 | 2.061,80 | 2.264,64 | 2.536,45 | 2.902,75 |
| 41 | 2.071,94 | 2.264,64 | 2.536,45 | 2.902,75 |
| 42 | 2.071,94 | 2.286,94 | 2.561,48 | 2.931,45 |
| 43 | 2.082,11 | 2.286,94 | 2.561,48 | 2.931,45 |
| 44 | 2.082,11 | 2.309,46 | 2.586,77 | 2.960,42 |
| 45 | 2.092,39 | 2.309,46 | 2.586,77 | 2.960,42 |
| 46 | 2.092,39 | 2.332,25 | 2.612,34 | 2.989,68 |
| 47 | 2.102,66 | 2.332,25 | 2.612,34 | 2.989,68 |
1.1.2. : Personnel cadre d'exécution
| ANNEES D'EXPERIENCE | CATEGORIE | ||
|---|---|---|---|
| Cadre inférieur | Cadre moyen | Cadre supérieur | |
| Expérience normale de départ : 8 ans | Expérience normale de départ : 8 ans | Expérience normale de départ : 11 ans | |
| 0 | 1.680,34 | 1.842,46 | 2.540,21 |
| 1 | 1.722,56 | 1.888,83 | 2.604,49 |
| 2 | 1.765,86 | 1.936,40 | 2.670,41 |
| 3 | 1.810,29 | 1.985,22 | 2.738,03 |
| 4 | 1.861,06 | 2.040,97 | 2.822,56 |
| 5 | 1.911,81 | 2.096,75 | 2.907,07 |
| 6 | 1.962,60 | 2.152,53 | 2.991,61 |
| 7 | 2.013,36 | 2.208,28 | 3.076,12 |
| 8 | 2.064,14 | 2.264,05 | 3.160,63 |
| 9 | 2.151,53 | 2.351,72 | 3.245,17 |
| 10 | 2.239,14 | 2.438,99 | 3.329,67 |
| 11 | 2.326,73 | 2.526,59 | 3.414,21 |
| 12 | 2.414,23 | 2.614,12 | 3.489,22 |
| 13 | 2.501,76 | 2.701,83 | 3.564,16 |
| 14 | 2.589,23 | 2.789,36 | 3.639,40 |
| 15 | 2.676,80 | 2.876,81 | 3.714,38 |
| 16 | 2.764,42 | 2.964,43 | 3.789,39 |
| 17 | 2.851,94 | 3.052,02 | 3.864,51 |
| 18 | 2.939,48 | 3.139,53 | 3.939,50 |
| 19 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.014,42 |
| 20 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.089,37 |
| 21 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.164,58 |
| 22 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.164,58 |
| 23 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.164,58 |
| 24 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.164,58 |
| 25 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.164,58 |
| 26 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.164,58 |
| 27 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.164,58 |
| 28 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.164,58 |
| 29 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.164,58 |
| 30 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.164,58 |
| 31 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.164,58 |
| 32 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.164,58 |
| 33 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.164,58 |
| 34 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.164,58 |
| 35 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.164,58 |
| 36 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.164,58 |
| 37 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.164,58 |
| 38 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.164,58 |
| 39 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.164,58 |
| 40 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.164,58 |
| 41 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.164,58 |
| 42 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.164,58 |
| 43 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.164,58 |
| 44 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.164,58 |
| 45 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.164,58 |
| 46 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.164,58 |
| 47 | 2.939,48 | 3.139,53 | 4.164,58 |
