Le coût de la vie évolue, votre salaire aussi. Cette évolution s’appelle l’indexation automatique des salaires.
Cliquez sur le tract lié à votre commission paritaire pour connaître les infos détaillées. Vous ne connaissez pas votre commission paritaire ?
Vous ne connaissez pas votre commission paritaire ? Jetez un coup d’œil sur votre fiche de paie ou adressez-vous à votre délégué SETCa.
| CP 130 | commission paritaire de l’imprimerie, des arts graphiques et des journaux | +2% |
| CP 200 | commission paritaire auxiliaire pour employés (CPAE) | + 3,58% |
| CP 216 | commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires | + 0,86% |
| CP 217 | commission paritaire pour les employés de casino | + 3,571% |
| CP 220 | commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire | + 3,57% |
| CP 226 | commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes | + 3,58% |
| CP 302 | commission paritaire de l'industrie hôtelière | + 3,571% |
| CP 306 | commission paritaire des entreprises d'assurances | + 3,58192% |
| CP 310 | commission paritaire pour les banques | + 0,22% |
| CP 311 | commission paritaire pour des grandes entreprises de vente au détail | +2% |
| CP 320 | commission paritaire des pompes funèbres | + 1,21% |
| CP 323 | commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques | + 3,58% |
| CP 333 | commission paritaire pour les attractions touristiques | + 3,58% |
| CP 340 | commission paritaire pour les technologies orthopédiques | + 3,58% |
| CP 341 | commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement | + 3,58% |
