Le coût de la vie évolue, votre salaire aussi. Cette évolution s’appelle l’indexation automatique des salaires.
Cliquez sur le tract lié à votre commission paritaire pour connaître les infos détaillées. Vous ne connaissez pas votre commission paritaire ?
Vous ne connaissez pas votre commission paritaire ? Jetez un coup d’œil sur votre fiche de paie ou adressez-vous à votre délégué SETCa.
| CP 201.00 | Commerce de détail indépendant | +2% |
| CP 202.00 | Les employés du commerce de détail alimentaire | +1% |
| CP 202.01 | Les moyennes entreprises d’alimentation | +2% |
| CP 207 | Les employés de l’industrie chimique | +2% |
| CP 219 | Les organismes de contrôle agréés | +3.55% |
| CP 227 | Secteur audio-visuel | +2% |
| CP 312 | Grands magasins | +2% |
