Le coût de la vie évolue, votre salaire aussi. Cette évolution s’appelle l’indexation automatique des salaires.
Cliquez sur le tract lié à votre commission paritaire pour connaître les infos détaillées. Vous ne connaissez pas votre commission paritaire ?
Vous ne connaissez pas votre commission paritaire ? Jetez un coup d’œil sur votre fiche de paie ou adressez-vous à votre délégué SETCa.
| CP 216 | commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires | + 1,48% |
| CP 224 | commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux | + 3,48% |
| CP 310 | commission paritaire pour les banques | + 0,70% |
| CP 321 | commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs en médicaments | + 2% |
| CP 303.01 | commission paritaire de la production de films | + 2% |
| CP 303.03 | commission paritaire pour l'exploitation des salles de cinéma | + 2% |
