Le coût de la vie évolue, votre salaire aussi. Cette évolution s’appelle l’indexation automatique des salaires.
Cliquez sur le tract lié à votre commission paritaire pour connaître les infos détaillées.
Vous ne connaissez pas votre commission paritaire ?
Jetez un coup d’œil sur votre fiche de paie ou adressez-vous à votre délégué SETCa.
| Commission paritaire 130 | Imprimerie, des arts graphiques et des journaux | +2.06% |
| Commission paritaire 202.00 | Employés du commerce de détail alimentaire | +1% |
| Commission paritaire 209 | Employés des fabrications métalliques | +2.81% |
| Commission paritaire 310 | Banques | +0.52% |
| Commission paritaire 311 | Grandes entreprises de vente au détail | +2% |
| Commission paritaire 315.01 | Maintenance technique, l’assistance et la formation dans le secteur de l’aviation | +2% |
| Commission paritaire 320 | Pompes funèbres | +2.05% |
| Commission paritaire 330.01 | Services de santé fédéraux | +2% |
| Commission paritaire 330.02 | Établissements et services de santé bicommunautaires | +2% |
| Commission paritaire 330.04 | Établissements et services de santé autres. | +2% |
