Chaque mois, vous payez une cotisation au SETCa pour que nous défendions vos droits. En retour, certains travailleurs peuvent recevoir annuellement un avantage social, que l’on appelle prime syndicale. Vous trouverez ici un aperçu par secteur.
Attention, il y a des conditions pour entrer en considération. Des questions ? Adressez-vous à votre délégation ou à votre section SETCa.
Non-marchand
| Commission paritaire | Période de référence | Période de paiement | Montant |
| CP 152.02 les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone | L’année qui précède l’année du paiement | 1er février de l’année en cours | € 90 - 7,5 |
| CP 318.01 les services des aides aux familles et aux personnes âgées (Région wallonne et Région bruxelloise) | L’année qui précède l’année du paiement | 1/3 – 30/5 | € 145 (temps plein) - € 115 (temps partiel) |
| CP 319.02 établissements et services d’éducation et d’hébergement (RW) | L’année qui précède l’année du paiement | Janvier - mai | € 120 (temps plein) - € 85 (temps partiel) |
| CP 319.02 établissements et services d’éducation et d’hébergement (Communauté FR) | L’année qui précède l’année du paiement | Janvier - mai | € 90 - 45 |
| CP 329.02 secteur socio-culturel (RW) | L’année qui précède l’année du paiement | Janvier - mai | € 120 (temps plein) - € 85 (temps partiel) |
| CP 329.02 le secteur socio-culturel (Communauté FR) | L’année qui précède l’année du paiement | Janvier - mai | € 90 (temps plein) - 45 (temps partiel) |
| CP 330 Hôpitaux | L’année qui précède l’année du paiement | 1/5 – 31/7 | € 110 (temps plein) - € 55 (temps partiel) |
| CP 330 Habitations protégées (RW) | L’année qui précède l’année du paiement | 1/5 - 31/7 | € 135 (temps plein) - € 95 (temps partiel) |
| CP 330 Maisons médicales | L’année qui précède l’année du paiement | 1/5 - 31/7 | € 110 (temps plein) - € 55 (temps partiel) |
| CP 330 Maisons de repos (RW) | L’année qui précède l’année du paiement | 1/5 - 31/7 | € 135 (temps plein) - € 95 (temps partiel) |
| CP 330 Revalidation (RW) | L’année qui précède l’année du paiement | 1/5 - 31/7 | € 135 (temps plein) - € 95 (temps partiel) |
| CP 330 Soins à domicile | L’année qui précède l’année du paiement | 1/5 - 31/7 | € 110 (temps plein) - € 55 (temps partiel) |
| CP 330 Prothèse dentaire | 1er juillet au 30 juin | Avril - juillet | € 145 – par mois commencé € 12,08 |
| CP 332 Milieux d'accueil d'enfants | L’année qui précède l’année du paiement | Janvier - mai | € 90 - € 45 |
| CP 332 (RW) | L’année qui précède l’année du paiement | Janvier - mai | € 120 - € 85 |
| CP 337 commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand | L'année effective de paiement | Mi-mars - mi-juin | € 95 (temps plein) - € 47,5 (temps partiel) |
| Enseignement libre | L’année qui précède l’année du paiement | Avril - juin | € 90 (temps plein) |
Services
| Commission paritaire | Période de référence | Période de paiement | Montant |
| CP 217 | Avril–octobre | € 105 (temps plein) - € 52,50 (mi-temps) | |
| CP 219 | Juin-août | € 145 | |
| CP 226 | 1er janvier au 30 juin | 1er mars au 31 octobre | € 145 |
| CP 322 | A partir de décembre | Tout ayant droit à la prime de fin d'année, qui est syndiqué, a droit à une prime syndicale de € 120,00 | |
| CP 323 | 1er juillet au 30 juin | € 36,25 par trimestre entamé, avec un maximum de € 145,00 | |
| CP 303.03 | 1er janvier au 31 décembre | € 145 par an ou € 12,08 par mois commencé | |
| CP 320 | 1er juillet au 30 juin | A partir du 15 décembre | € 145 (au moins mi-temps) - € 75 (mi-temps ou moins d’un mi-temps) |
| CP 340 | 1er octobre au 30 septembre | A partir de mars | € 145 (année complète) - € 12,08 (par douzième) |
Commerce
| Commission paritaire | Période de paiement | Montant |
| CP 202 | 15 juin au 30 septembre | € 145 pour les travailleurs à temps plein et à temps partiel qui paient des cotisations normales et les prépensionnés (RCC) ; € 72,50 pour les travailleurs à temps partiel qui paient des cotisations réduites |
| CP 311 | 15 juin au 30 septembre | € 145 pour les travailleurs à temps plein et à temps partiel qui paient des cotisations normales et les prépensionnés (RCC) ; € 72,50 pour les travailleurs à temps partiel qui paient des cotisations réduites |
| CP 312 | 15 juin au 30 septembre | € 145 pour les travailleurs à temps plein et à temps partiel qui paient des cotisations normales et les prépensionnés (RCC) ; € 72,50 pour les travailleurs à temps partiel qui paient des cotisations réduites |
Industrie
| Commission paritaire | Période de paiement | Montant |
| CP 130 | A partir du 17 janvier | € 145 |
| CP 207 | A partir du 23 avril | € 145 |
| CP 209 | A partir du 15 avril | € 122 |
| CP 210 | 18 novembre 2024 au 30 avril 2025 | € 145 |
| CP 220 | A partir du 4 novembre | € 145 |
| CP 224 | Du 15 avril au 15 juillet | € 122 |
Finances
| Commission paritaire | Période de paiement | Montant |
| CP 306 | 16 septembre au 15 novembre | € 40 |
| CP 307 | 16 septembre au 15 novembre | € 35 |
| CP 309 | 16 septembre au 15 novembre | € 35 |
| CP 310 | 16 septembre au 15 novembre | € 35 |
| CP 325 | 16 septembre au 15 novembre | € 50 |
| CP 341 | 16 septembre au 15 novembre | € 35 |
